HUAWEI Mate 30 Pro Silver 256 Go (Services Google non intégrés) + Montre GT Dark Green
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.53″
- Résolution du capteur : 40 mégapixels
- Capacité : 4500 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 256 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 10
Fin des promo:
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI Mate 30 Pro Silver 256 Go (Services Google |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Silver |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 256 Go + Montre |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Couleur du boitier | Argent spatial |
Profondeur | 8.8 mm |
Largeur | 73.1 mm |
Hauteur | 158.1 mm |
Poids | 198 g |
Protection | Anti-poussière, résistant à l’eau, résistant aux éclaboussures |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | LIO-L29C |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 10.0 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 990 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.86 GHz |
Affichage | |
Caractéristiques | Mode foncé, Huawei Horizon Display, écran ultra-incurvé, système de refroidissement multidimensionnel avancé |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 409 ppi |
Taille de la diagonale | 6.53″ |
Résolution d’écran | 2400 x 1176 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, geste, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Charge inversée de Huawei, Tiny-Core NPU (unité de traitement du réseau neuronal) |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM jusqu’à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G76 |
Batterie | |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 4500 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, SuperCharge HUAWEI sans fil |
Divers | |
Normes de conformité | IP68, TUV Rheinland |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra de capteur de profondeur 3D, Segmentation IA |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Mode HDR | AI HDR+ |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Zoom hybride 5x, Contraste Auto-Focus, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Huawei SuperSensing Cine Camera |
Effets spéciaux | Effet bokeh dynamique |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Zoom numérique | 30 |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, Portrait, vidéo très basse luminosité, vidéo ultra ralentie 256x |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Double Flash LED |
Zoom optique | 3 |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/1.6 |
Caractéristiques | OIS (Stabilisation optique d’image), Huawei SuperSensing Cine Camera |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 96 mm |
Profondeur emballée | 64 mm |
Hauteur emballée | 181 mm |
Poids emballé | 540 g |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization) |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) |
Q & R
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s’est produite lors de l’enregistrement de votre question. Veuillez le signaler à la personne en charge de l’administration du site. Information additionnelle :
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
Une erreur s‘est produite lors de l‘enregistrement de votre réponse. Veuillez la signaler à l‘administrateur ou l‘administratrice du site. Informations complémentaires :
Product categories
- Appareil de levage 44
- Chariot 41
- Chauffage électrique 24
- Chauffage, Climatisation 11
- cheminée 16
- Conteneur 14
- Conteneur Aménagé 4
- Conteneur Frigorifique 1
- Conteneur Spécifiques 3
- Conteneur Standard 6
- Cuisine, Cuisson 92
- Entretien du sol 28
- Equipement d'atelier 26
- Equipement général 1
- GAME 1
- GAME CONSOLE 6
- Gros électroménager 141
- Congélateurs 5
- Cuisinières 22
- Fours 8
- Lave-Linge 24
- Lave-Linge Séchant 1
- Lave-Vaisselle 2
- Micro-Ondes 4
- Réfrigérateur-Congélateur 10
- Réfrigérateurs 44
- Home Entertainment 1
- TVs 1
- Jardin & Bricolage 2
- Jeux Vidéo et Consoles 55
- Jouets, Enfants, Bébés 47
- Maison, Décoration 107
- Banquette 3
- Canapé 31
- Canapé-Lit 2
- Literie 15
- Mobilier 27
- Non classé 17
- Nos Extras 17
- Ordinateurs & Tablettes 81
- PC Gaming 1
- Printers & Ink 1
- Printers 1
- range bûche 8
- Smartphones 8
- Téléphonie & Objet connecté 46
- Toutes les catégories 15
- TV - Image - Son 161
- Audio-HiFi-Casque 27
- Photo - Caméra 68
- Téléviseurs 63
- Uncategorized 4
- Vélo - Trottinette 30