Samsung Galaxy S10 512 go Noir – Double sim
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.1″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité : 3400 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 512 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go LPDDR4X SDRAM
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Protection : Verre Corning Gorilla 6 (verre résistant aux rayures)
Fin des promo:
Ecran Infinity 6,1″ Quad HD+ Super Amoled – Stockage 512 Go – RAM 8 Go – Port microSD jusqu’à 512 Go – Triple capteur photo ultra grand angle 16+12+10 MP – Lecteur d’empreinte sous l’écran – Partage d’énergie Batterie 3400 mAh – Charge rapide sans fil – Connectivité : USB Type C – Prise jack 3,5 mm – Certification IP68
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S10 512 go Noir – Double sim |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir |
Capacité (mémoire) | 512 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, capteur de fréquence cardiaque, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l’arrière |
Matériau du boitier | Verre type Gorilla 5 |
Couleur du boitier | Noir prisme |
Profondeur | 7.8 mm |
Largeur | 70.4 mm |
Hauteur | 149.9 mm |
Poids | 157 g |
Valeur DAS | 1,593 W/kg (corps) / 0,477 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G973F/DS |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | One UI |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.7 GHz |
Affichage | |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé, écran à bordure, HDR10+ |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 550 ppi |
Protection | Verre Corning Gorilla 6 (verre résistant aux rayures) |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
Résolution d’écran | 3040 x 1440 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | QHD+ |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur de pression, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Smart Select, technologie MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Message en direct, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Mémoire | |
RAM | 8 Go LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC jusqu’à 512 Go |
Mémoire utilisateur | 462.5 Go |
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 3400 mAh |
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu’à 1260 min Utilisation en ligne activée (3G): jusqu’à 12 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 14 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 14 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 18 hrs Lecture (audio): jusqu’à 81 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
Temps de parole | 1260 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 10 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | AF double pixel |
Ouverture de l’objectif | F/1.9 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Modes caméra | Mode Live Focus |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), détection de clignements, VDIS (stabilisation d’image numérique vidéo), Tracking AF, balises de localisation vidéo, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scène, vue complète, Détection de défauts, photos fixes de 9.1 MP enregistrement vidéo 4K, suggestions de tir, détection de flou, enregistrement HDR10+, Bouton d’obturateur flottant, Super stable |
Effets spéciaux | HDR, Ligne de grille |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10 |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Mode retardateur, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, émoticône AR, fleurs, Verdure, arbres, ciel, montagnes, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Photos avec mouvement, Alimentation, Mise au point en direct avec effet bokeh, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d’eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/2.4 |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Detection faciale | Détection de visage |
Type d’objectif | Téléobjectif |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | OIS double (stabilisateur d’image optique) |
Dimension de pixel | 1 µm |
Champ de vue (FOV) | 45 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/1.5 & f/2.4 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Caractéristiques | Double Pixel AF, OIS (Stabilisation optique d’image) |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Type de lentille | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Q & R
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s’est produite lors de l’enregistrement de votre question. Veuillez le signaler à la personne en charge de l’administration du site. Information additionnelle :
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
Une erreur s‘est produite lors de l‘enregistrement de votre réponse. Veuillez la signaler à l‘administrateur ou l‘administratrice du site. Informations complémentaires :
Product categories
- Appareil de levage 44
- Chariot 41
- Chauffage électrique 24
- Chauffage, Climatisation 11
- cheminée 16
- Conteneur 14
- Conteneur Aménagé 4
- Conteneur Frigorifique 1
- Conteneur Spécifiques 3
- Conteneur Standard 6
- Cuisine, Cuisson 92
- Entretien du sol 28
- Equipement d'atelier 26
- Equipement général 1
- GAME 1
- GAME CONSOLE 6
- Gros électroménager 141
- Congélateurs 5
- Cuisinières 22
- Fours 8
- Lave-Linge 24
- Lave-Linge Séchant 1
- Lave-Vaisselle 2
- Micro-Ondes 4
- Réfrigérateur-Congélateur 10
- Réfrigérateurs 44
- Home Entertainment 1
- TVs 1
- Jardin & Bricolage 2
- Jeux Vidéo et Consoles 55
- Jouets, Enfants, Bébés 47
- Maison, Décoration 107
- Banquette 3
- Canapé 31
- Canapé-Lit 2
- Literie 15
- Mobilier 27
- Non classé 17
- Nos Extras 17
- Ordinateurs & Tablettes 81
- PC Gaming 1
- Printers & Ink 1
- Printers 1
- range bûche 8
- Smartphones 8
- Téléphonie & Objet connecté 46
- Toutes les catégories 15
- TV - Image - Son 161
- Audio-HiFi-Casque 27
- Photo - Caméra 68
- Téléviseurs 63
- Uncategorized 4
- Vélo - Trottinette 30