XIAOMI MI 10 Pro Gris 256 Go
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.67″
- Résolution du capteur : 108 mégapixels
- Capacité : 4500 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 256 Go
- 8 coeurs
- RAM : 8 Go LPDDR5 SDRAM
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Protection : Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Fin des promo:
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | XIAOMI |
Nom du produit | XIAOMI MI 10 Pro Gris 256 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Gris |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Couleur du boitier | Gray solstice |
Profondeur | 8.96 mm |
Largeur | 74.8 mm |
Hauteur | 162.5 mm |
Poids | 208 g |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | MIUI 11 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 865 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.84 GHz |
Affichage | |
Technologie | AMOLED |
Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, taux d’actualisation 90 Hz, HDR10+, Dot Display, True Color, 180Hz sampling rate |
Type | Ecran OEL |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.67″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Format d’affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n3, n7, n28, n77, n78 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de lumière ambiante incorporé à l’écran, capteur de scintillement |
Fonctions supplémentaires | Technologie MU-MIMO, technologie UFS 3.0, moteur linéaire, Qualcomm AI Engine, AIE: 5th generation, VC Liquid Cooling |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Améliorations sonores | Audio haute résolution, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, LDAC, AWB, LHDC, LLAC |
Mémoire | |
RAM | 8 Go LPDDR5 SDRAM |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 650 |
Batterie | |
Capacité | 4500 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Certi?ed Safe Fast-Charge System 3.0 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Fonctionnalités | Retardateur, mode portrait AI, détection de scène IA, éclairage de studio d’IA, Lumière des yeux, Ajustement des caractéristiques de l’IA, Volet de paume |
Effets spéciaux | HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 120 fps |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Selfie panorama, Embellisement AI, maquillage AI |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Super pixel 4-en-1, détection de scène AI, éclairage de studio AI, appariement audio intelligent à 960 fps, Réglage du flou de l’arrière-plan en mode portrait, Correction de la distorsion des bords en très grand angle, Correction de visage sur photo de groupe, Portrait mode background blurring, caméra Quad IA, photos AI haute résolution, AI light trails, Rear Short video smart slimming, ShootSteady video, AI pixel-level optimization, AE/AF Lock, Focus Peaking |
Effets spéciaux | HDR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 108 mégapixels |
Autofocus à laser | Oui |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Pro, Embellisement AI, temporisateur photo, filigrane personnalisé, Documents, minceur intelligente IA, Nivellement, Movie frame, Macro slow-motion video, Portrait video, Rear video beautify, Color focus |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, 7680 x 4320 (8k) à 30fps |
Ouverture d’objectif | F/1.69 |
Source de lumière | Flash à LED |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Structure de l’objectif | 8-element |
Taille de capteur | 1/1.33″ |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Dimension de pixel | 117 µm |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra portrait |
Ouverture de lentille | F/2.0 |
Caractéristiques | Zoom optique 2x, autofocus, 50 mm focal length |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Caractéristiques | Zoom hybride 10x, OIS (Optical Image Stabilization) Stabilization d’image optique |
Dimension de pixel | 1 µm |
Q & R
Poser une question
Votre question sera répondue par un représentant de la boutique ou d’autres clients.
Merci pour votre question !
Votre question a été reçue et recevra bientôt une réponse. Veuillez ne pas soumettre la même question.
Erreur
Une erreur s’est produite lors de l’enregistrement de votre question. Veuillez le signaler à la personne en charge de l’administration du site. Information additionnelle :
Ajouter une réponse
Merci pour la réponse !
Votre réponse a été reçue et sera publiée prochainement. Veuillez ne pas soumettre à nouveau la même réponse.
Erreur
Une erreur s‘est produite lors de l‘enregistrement de votre réponse. Veuillez la signaler à l‘administrateur ou l‘administratrice du site. Informations complémentaires :
Product categories
- Appareil de levage 44
- Chariot 41
- Chauffage électrique 24
- Chauffage, Climatisation 11
- cheminée 16
- Conteneur 14
- Conteneur Aménagé 4
- Conteneur Frigorifique 1
- Conteneur Spécifiques 3
- Conteneur Standard 6
- Cuisine, Cuisson 92
- Entretien du sol 28
- Equipement d'atelier 26
- Equipement général 1
- GAME 1
- GAME CONSOLE 6
- Gros électroménager 141
- Congélateurs 5
- Cuisinières 22
- Fours 8
- Lave-Linge 24
- Lave-Linge Séchant 1
- Lave-Vaisselle 2
- Micro-Ondes 4
- Réfrigérateur-Congélateur 10
- Réfrigérateurs 44
- Home Entertainment 1
- TVs 1
- Jardin & Bricolage 2
- Jeux Vidéo et Consoles 55
- Jouets, Enfants, Bébés 47
- Maison, Décoration 107
- Banquette 3
- Canapé 31
- Canapé-Lit 2
- Literie 15
- Mobilier 27
- Non classé 17
- Nos Extras 17
- Ordinateurs & Tablettes 81
- PC Gaming 1
- Printers & Ink 1
- Printers 1
- range bûche 8
- Smartphones 8
- Téléphonie & Objet connecté 46
- Toutes les catégories 15
- TV - Image - Son 161
- Audio-HiFi-Casque 27
- Photo - Caméra 68
- Téléviseurs 63
- Uncategorized 4
- Vélo - Trottinette 30